REQUISITOS PARA PERMISO DE CIRCULACION
El permiso de circulación es un impuesto que se impone a los vehículos que transitan por calles, caminos y vías públicas en general. Este impuesto se paga anualmente en la municipalidad por el cual el contribuyente recibe un comprobante de pago.
| TIPOS DE VEHICULOS AFECTOS A IMPUESTOS POR PERMISO DE CIRCULACION | ||||
|---|---|---|---|---|
| TIPOS DE VEHICULOS ART. 12 LETRA “A” | COBRO | VENCIMIENTO | 2° CUOTAS | REAJUSTE |
| AUTOMOVILES PARTICULARES | TASACION SEGÚN ESCALA PROGRESIVA Y ACUMULATIVA SEGÚN PRECIO CORRIENTE EN PLAZA (TASACION SII) | 31 DE MARZO | 31 DE AGOSTO | IPTOS JUNIO/ENERO |
| AUTOMOVILES ALQUILER DE LUJO | ||||
| AUTOMOVILES DE TURISMO | ||||
| AUTOMOVILES DE SERVICIOS ESPECIALES (MINIBUSES PARTICULARES) | VARIACION ENTRE EL 1° DE FEBRERO Y EL 30 DE JUNIO | |||
| STATION WAGONS | MENOR 60UTM=½ UTM | |||
| FURGONES | ||||
| AMBULANCIAS | ||||
| CARROZAS FUNEBRES | IMPUESTO NO PODRÁ SER MENOR A ½ UTM | |||
| CAMIONETAS | ||||
| MOTOCICLETAS | ||||
| EXCEPCION: CARRO DE ARRASTRE DE HASTA 1.750 KG. DE CARGA ½ UNIDAD TRIBUTARIA | ||||
| TIPOS DE VEHICULOS | COBRO | VENCIMIENTO | 2° CUOTAS | REAJUSTE |
|---|---|---|---|---|
| N°1. VEHICULOS DE ALQUILER, DE SERVICIO INDIVIDUAL O COLECTIVO, CON O SIN TAXIMETRO | 1 UTM | 30 DE MAYO | 30 DE JUNIO | IPTOS ABRIL/MARZO (VARIACION IPC ABRIL) |
| N°2. VEHICULOS MOVILIZACION COLECTIVA DE PASAJEROS | 1 UTM | |||
| MES ANTEPRECEDENTE UTM MARZO | ||||
| N°3. CAMIONES | ||||
| A) DE 1.750 A 5.000 KGS. DE CAPACIDAD DE CARGA | 1 UTM | 30 DE SEPTIEMBRE | 30 DE OCTUBRE | IPTOS AGOSTO/JULIO (VARIACION IPC AGOSTO) |
| B) MAS DE 5.000 A 10.000 KGS | 2 UTM | |||
| C) MAS DE 10.000 KGS | 3 UTM | |||
| MES ANTEPRECEDENTE UTM JULIO | ||||
| N°4 A. TRACTOCAMIONES | ||||
| A) DE 1.750 A 5.000 KGS. DE CAPACIDAD DE ARRASTRE | ½ UTM | 30 DE SEPTIEMBRE | 30 DE OCTUBRE | PTOS. AGOSTO/JULIO (VARIACION IPC AGOSTO) |
| B) MAS DE 5.000 A 10.000 KGS | 1 UTM | |||
| C) MAS DE 10.000 KGS | 1 ½ UTM | |||
| N°4 B. SEMIREMOLQUES | ||||
| A) DE 1.750 A 5.000 KGS. DE CAPACIDAD DE ARRASTRE | ½ UTM | |||
| B) MAS DE 5.000 A 10.000 KGS | 1 UTM | |||
| C) MAS DE 10.000 KGS | 1 ½ UTM | |||
| MES ANTEPRECEDENTE UTM JULIO | ||||
| N°5. CARROS Y REMOLQUES PARA ACOPLAR A VEHICULOS MOTORIZADOS | ||||
| A) DE 1.750 A 5.000 KGS. DE CAPACIDAD DE CARGA | 1 UTM | 30 DE SEPTIEMBRE | 30 DE OCTUBRE | PTOS. AGOSTO/JULIO (VARIACION IPC AGOSTO) |
| B) MAS DE 5.000 A 10.000 KGS | 2 UTM | |||
| C) MAS DE 10.000 KGS | 3 UTM | |||
| MES ANTEPRECEDENTE UTM JULIO | ||||
| N°6. TRACTORES AGRICOLAS O INDUSTRIALES Y MAQUINAS AUTOMOTRICES COMO SEMBRADORAS, COSECHADORAS, BULLDOZER, PALAS MECANICAS, PALAS CARADORAS, APLANADORAS, GRUAS, MOTONIVELADORAS, RETROEXCAVADORAS, TRAILLAS Y OTRAS SIMILARES | ½ UTM | 30 DE SEPTIEMBRE | 30 DE OCTUBRE | IPTOS AGOSTO/JULIO (VARIACION IPC AGOSTO) |
| Nº7. MOTONETAS, BICIMOTOS Y BICICLETAS CON MOTOR | ||||
URGENCIAS SALUD
CORPORACIÓN MUNICIPAL