Renca, 15 de diciembre de 2023.– Ponemos a disposición de la comunidad las papeletas de votación que estarán disponibles en las Elecciones del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Renca (COSOC), que se celebrarán el próximo sábado 23 de diciembre.
El COSOC es un órgano de participación ciudadana y asesor de la Municipalidad, que tiene como objetivo apoyar el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas comunales, sectoriales y la propia gestión del municipio.
Son cuatro papeletas, de distinto color según estamento, con los nombres de los candidatos y candidatas cuya nómina se oficializó el 7 de diciembe último y que pertenecen a los cuatro tipos de organizaciones vigentes, cuyos presidentes y/o representantes están en codiciones de sufragar en el proceso, tal como lo establecen los artículos 11° y 12° del Decreto 921 de 07 de julio de 2021 que rige al COSOC:
ORGANIZACIONES TERRITORIALES

ORGANIZACIONES FUNCIONALES

ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO

ORGANIZACIONES DE ACTIVIDADES RELEVANTES

FORMULARIO PODER
También dejamos a disposición de las organizaciones para descargar en este enlace, o a continuación, el formulario de poder que deben llevar quienes se presenten a sufragar en representación del presidente o presidenta de su organización.
CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
- El acto electoral se llevará a efecto el sábado 23 de diciembre del año 2023, desde las 8:00 horas en la Municipalidad de Renca, ubicada en Blanco Encalada N°1335 en Renca.
- El listado oficial de candidatos por cada estamento se publicó en el Edificio Consistorial (Blanco Encalada 1335) y en la página web de la Municipalidad de Renca (www.renca.cl) el 07 de diciembre de 2023.

ANEXO: LISTADO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS
VOTO ORGANIZACIONES TERRITORIALES (papeleta color celeste)
| CANDIDATO/A | ORGANIZACIÓN | |
| 1 ______ | FRESIA DEL CARMEN VENEGAS VENEGAS | JUNTA DE VECINOS OSCAR CASTRO |
| 2 ______ | NORMA ANGÉLICA MUÑOZ SOTELO | JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN VICTORIA |
| 3 ______ | ANGELINA DEL CARMEN ACEVEDO TAPIA | JUNTA DE VECINOS VALLE ALEGRE |
| 4 ______ | RITA DEL CARMEN VALDÉS ALEGRE | JUNTA DE VECINOS CERRO COLORADO |
| 5 ______ | VÍCTOR ALEJANDRO VERA CASTILLO | JUNTA DE VECINOS LA HACIENDA |
| 6 ______ | SOFÍA CRISTINA PALOMO CASANOVA | JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN CCU |
| 7 ______ | MIGUEL ÁNGEL PASTENES JAQUE | JUNTA DE VECINOS VILLA EL SALVADOR ETAPA 1 Y 2 |
| 8 ______ | CECILIA MARIBEL QUINTANA PAVEZ | JUNTA DE VECINOS VILLA EL ESFUERZO |
| 9 ______ | MARÍA LORETO ARIAS RIVERA | JUNTA DE VECINOS JAVIERA CARRERA |
| 10 ______ | PATRICIA SONIA GONZÁLEZ TORREBLANCA | JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN LOURDES |
| 11 ______ | AÍDA ELIANA MAGAÑA CASTRO | CONDOMINIO MIRAFLORES 1 |
| 12 ______ | HILDA DE LAS MERCEDES TAPIA SOTO | JUNTA DE VECINOS ALFREDO CALVO MACKENNA |
| 13 ______ | ALEJANDRA CAROLA SUAZO LLANCAFIL | JUNTA DE VECINOS TUCAPEL JIMÉNEZ 1 |
| 14 ______ | MIRNA FABIOLA CAROCA FARÍAS | JUNTA DE VECINOS BRISAS DEL RIO |
ORGANIZACIONES FUNCIONALES (papeleta color blanco)
| CANDIDATO/A | NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN | |
| 1 _______ | FRANCISCO JAVIER CATALDO SANTANDER | CLUB DEPORTIVO 15 DE NOVIEMBRE |
| 2 _______ | MIRIAM DEL CARMEN TORRES OYARCE | CLUB DE ADULTO MAYOR RENOVANDO SUEÑOS |
| 3 _______ | MARÍA ENRIQUETA PÉREZ PÉREZ | CLUB DE ADULTO MAYOR MILENIALS |
| 4 _______ | MARÍA ANGÉLICA CÉSPEDES SILVA | CLUB DE ADULTO MAYOR VIVIR LA VIDA |
| 5 _______ | JULIO ALBERTO ZÚÑIGA YÁÑEZ | CVPCC LOICA |
| 6 _______ | CAROLINA ELIZABETH BUSTAMANTE GÓMEZ | CVPCC CARLOS RAYEN SEGURIDAD |
| 7 _______ | LEONOR DEL CARMEN ACEVEDO ROJAS | CLUB DE ADULTO MAYOR ARAÑITAS TEJEDORAS |
| 8 _______ | CATHERINE ANGÉLICA ARAYA TORREJÓN | ORGANIZACIÓN SOCIAL COMITÉ PARA LA PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA |
| 9 _______ | GUILLERMO ANTONIO CANNOBIO ROJAS | COMITÉ DE LA 1° DE MAYO |
| 10 _______ | ANDREA DE LAS NIEVES MUÑOZ CIFUENTES | AGRUPACIÓN CASA DE LA MUJER DE RENCA |
| 11 _______ | PATRICIA ANGÉLICA PÉREZ MORALES | CVPCC VILLA EX EMPLEADOS HIRMAS |
| 12 _______ | NICOLE PAULINA CARRILLO ARAVENA | CVPCC TALIA ERATO |
| 13 _______ | FIDEL ARMANDO GORMAZ AMÉSTICA | COMITÉ VECINAL DE PREVENCIÓN CAUPOLICÁN OBRERO |
| 14 _______ | CATALINA TREVISA TIFFI ARANCIBIA | CENTRO DEL ADULTO MAYOR LAS CAMELIAS N°1 |
| 15 _______ | ANA MARÍA VENEGAS RIVERA | SOCIAL MEDIOAMBIENTAL HUERTOS LOS GIRASOLES |
| 16 _______ | ISABEL DEL CARMEN ESPINOZA GONZÁLEZ | CVPCC RIVERA |
| 17 _______ | MARÍA ELIZABETH PAILLAMIL MONTECINOS | CVPCC BALMACEDA PONIENTE |
| 18 _______ | HILDA VICTORIA CATALÁN SEPÚLVEDA | CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL CESFAM BICENTENARIO |
| 19 _______ | JAIRO DONOSO FIGUEROA | COMITÉ DE VIVIENDA LOS NARANJOS |
| 20 _______ | MAGALY DE LOURDES MURA REINOSO | COMITÉ DE PAVIMENTACIÓN RENCA AVANZA |
| 21 _______ | CRISTINA DEL CARMEN LUCERO MENESES | CLUB DE ADULTO MAYOR HIRMAS |
ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO (papeleta color rosado)
| CANDIDATO/A | ORGANIZACIÓN | |
| 1 ______ | YANET PÉREZ GONZÁLEZ | COLONIAS URBANAS LAS JAVAS |
| 2 ______ | ELIZABETH DEL CARMEN ANTILEF HENRÍQUEZ | ASOCIACIÓN MAPUCHE MELI NEWEN MAPU |
| 3 ______ | BELÉN TORTEROLO HIDALGO | XAFKINTU HUERTOS COMUNITARIOS |
| 4 ______ | MAYERA DEL ROSARIO NAVARRO CASTILLO | COMITÉ DE PADRES Y APODERADOS GRUPO SCOUT ALCANAVAL |
| 5 ______ | REINA MARÍA LUISA BELTRÁN SANTANA | JJVV RAFAEL NEGRETE |
ORGANIZACIONES DE ACTIVIDADES RELEVANTES (papeleta color amarillo)
| CANDIDATO/A | NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN | |
| 1 ________ | MARCOS ALEJANDRO TRINCADO ROJAS | AGRUPACIÓN DE CUASIMODISTAS DE RENCA |
| 2 ________ | MÓNICA DÍAZ TORRES | GRUPO FOLCKLÓRICO DANFORE |
| 3 ________ | MARÍA MAGDALENA CATRILEO YEVILAF | SEMILLA AGRUPACIÓN SOCIAL CULTURAL |
| 4 _________ | MARÍA CONCEPCIÓN CONTRERAS ARÉVALOS | AGRUPACIÓN FOLCLORICA ADULTO MAYOR PAÑUELOS AL VIENTO |
URGENCIAS SALUD
CORPORACIÓN MUNICIPAL