Hemos pasado de 2,3 toneladas de reciclaje en 2015 a 175 a la fecha
Una nueva red de reciclaje de 17 contededores de plásticos PET, lanzó el alcalde Claudio Castro en conjunto con Coca Cola Company. Ello se suma a los 14 puntos limpios instalados en las escuelas públicas de Renca, 12 puntos limpios de reciclaje de vidrio instalados en distintos puntos de la comuna, en alianza con Coaniquem, y un futuro punto limpio abierto a la comunidad en Parque Las Palmeras, que se abrirá prontamente.
“A todas estas acciones para combatir el Cambio Climático se suma la pronta apertura del primer punto limpio abierto a la comunidad en el Parque Las Palmeras, y la reforestación y habilitación del Parque Metropolitano Cerros de Renca, que, como ícono de justicia ambiental, tendrá un gran hito de consolidación en diciembre próximo, con la plantación de 30 mil árboles en el marco de la COP 25”, puntualizó el alcalde Castro.

PUNTO LIMPIO
| Punto Limpio Parque Las Palmeras | Los Tilos 3611 |
PUNTOS VERDES ESCUELAS ABIERTAS MUNICIPALES
| Instituto Cumbre de Cóndores Poniente | Avda. Brasil 7446 |
| Escuela Rebeca Matte Bello | Avda. Condell 1552 |
| Escuela Domingo Santa María González | Avda. Domingo Santa María 4383 |
| Instituto Cumbre de Cóndores Oriente | Avda. Jaime Guzmán 1365 |
| Escuela General Alejandro Gorostiaga Orrego | Puerto Montt 3594 |
PUNTOS VERDES ESCUELAS MUNICIPALES (COMUNIDAD EDUCATIVA)
| Escuela Capitán José Luis Araneda | Calle Dos 5116 |
| Escuela General Manuel Bulnes Prieto | Aníbal Zañartu 2870 |
| Escuela Isabel Le Brun | Avda. Domingo Santa María 4463 |
| Escuela Juana Atala de Hirmas | Juana Atala 2469 |
| Escuela Lo Velásquez | Avda. José Miguel Infante 7447 |
| Escuela Montserrat Robert de García | Miraflores 1006 |
| Escuela Reverendo Padre Gustavo Le Paige | Totoral Bajo 1023 |
| Escuela Santa Juana de Lestonnac | Pasaje Cuatro 5125 |
| Liceo Thomas Alva Edison | Las Margaritas 4020 |
PUNTOS VERDES GESTIÓN COMUNITARIA
| Vía Pública | Bucalemo, entre Clotario Blest y Calle Pelluhue |
| Vía Pública | Calle Pelluhue entre Topocalma y Bucalemu |
| Vía Pública | Topocalma, entre Clotario Blest y Calle Pelluhue |
PUNTOS VERDES GESTIÓN MUNICIPAL
| Supermercado Montserrat | Domingo Santa María 4112 |
| Supermercado UNIMARC | Brasil 7085 |
| Supermercado Montserrat Balmaceda | Jose Manuel Balmaceda 4569 |
| Centro de Salud Familiar Bicentenario | Brasil 904 |
| Vía Pública | Costanera Presidente Salvador Allende con Totoral Bajo |
| Vía Pública | Avenida El Cerro, Parque Boulevard 1555 |
| Vía Pública | Bandejón Central Avenida Condell con Arturo Prat |
| Vía Pública | Canchas Huamachuco 2, Río de la Plata con las Violetas |
| Vía Pública | Antofagasta con General Freire Villa Sarmiento |
| Vía Pública | Miraflores 8045 (Fuera de Supermercado Montserrat) |
| Vía Pública | Plaza San Genaro |
| Vía Pública | Avenida El Cerro / Las Rosas (Frente JJVV La Montaña) |
| Vía Pública | Parque Norte /La Punta (Esquina Bandejón Central) |
| Vía Pública | Los Helechos / Las Margaritas |
| Vía Pública | Jaime Guzmán / Caupolicán (Supermercado Acuenta) |
| Estadio Municipal | Avda. Domingo Santa María 3959 |
| Vía Pública | Pimientos / Espinos |
| Vía Pública | Pelluhue / Arturo Prat (Bandejón Óscar Castro) |
| Junta de vecinos | Olimpo 924 |
| Vía Pública | Plaza de Los Curas (Domingo Santa María / Los Álamos) |
| Vía Pública | Mercedes Badilla / Alcalde Salas Herrera |
URGENCIAS SALUD
CORPORACIÓN MUNICIPAL